Size Chart - men
| BOODYサイズ | 日本サイズ | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | S / M | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
| M | M / L | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
| L | L / XL | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
| XL | XL | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
| 6-11(ソックス) | 25-29cm | - | - | - |
サイズは、ウェアの寸法ではなく、身体の寸法(ヌード寸法)で表示されています。1−3cm程度のゆとりを持って選ぶこと、また、ぴったりのサイズがない場合は、1つ大きいサイズをお選びいただくことをお勧めします。















