Size Chart - women
| BOODYサイズ | 日本サイズ | バスト (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | S | 76 | 58 | 83 |
| S | M | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
| M | L | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
| L | XL | 102 | 83 | 108 |
| XL | XXL | 107 | 88 | 113 |
| 3-9(ソックス) | 21-26cm | - | - | - |
サイズは、ウェアの寸法ではなく、身体の寸法(ヌード寸法)で表示されています。1−3cm程度のゆとりを持って選ぶこと、また、ぴったりのサイズがない場合は、1つ大きいサイズをお選びいただくことをお勧めします。















